拍牌实在太难了,汇总更新下历史数据,等我拍到了就不更新了,哈哈
2023年的数据(11月在基本没什么人拍的时候拍了一张)
| | | | | | | |
月份 | | 个人额度 | 参加拍卖人数 | 最低成交价 | 平均成交价 | | |
1 | | 11129 | 123503 | 92400 | 92497 | ||
2 | 11395 | 121708 | 92300 | 92370 | |||
3 | 12483 | 120435 | 92300 | 92385 | |||
4 | 13223 | 120214 | 92300 | 92412 | |||
5 | 13214 | 113722 | 92400 | 92547 | |||
6 | 12844 | 111648 | 92200 | 92292 | |||
7 | 13075 | 106115 | 92300 | 92330 | |||
8 | 13549 | 98049 | 92700 | 92753 | |||
9 | 13566 | 91589 | 92300 | 92371 | |||
10 | 13672 | 79135 | 92000 | 92061 | |||
11 | 13496 | 75838 | 92500 | 92611 | |||
12 | 14003 | 70142 | 91900 | 92077 |
2022年的数据(前年最后买了混动车,其实没在拍了,就做个数据记录吧)
月份 | 个人额度 | 参加拍卖人数 | 最低成交价 | 平均成交价 | ||||
1 | 11850 | 201873 | 93100 | 93190 | ||||
2 | 11391 | 200779 | 92700 | 92860 | ||||
3 | 11523 | 193184 | 92700 | 92750 | ||||
4 | 10644 | 182925 | 92500 | 92573 | ||||
5 | 10500 | 170552 | 92400 | 92527 | ||||
6 | 15692 | 173868 | 91800 | 91926 | ||||
7 | 17194 | 171009 | 91700 | 91786 | ||||
8 | 18101 | 171814 | 91700 | 91839 | ||||
9 | 18933 | 178613 | 92300 | 92426 | ||||
10 | 17442 | 165106 | 91500 | 91611 | ||||
11 | 18129 | 158693 | 91600 | 91681 | ||||
12 | 18800 | 142728 | 91400 | 91442 |
2021年的数据
月份 | 个人额度 | 参加拍卖人数 | 最低成交价 | 平均成交价 |
1 | 13226 | 233761 | 91800 | 91863 |
2 | 12444 | 242366 | 91700 | 91719 |
3 | 10751 | 249403 | 92500 | 92594 |
4 | 11303 | 238896 | 92800 | 92887 |
5 | 10709 | 215395 | 91400 | 91465 |
6 | 10770 | 200119 | 91200 | 91265 |
7 | 10997 | 236237 | 92400 | 92471 |
8 | 10744 | 236233 | 91800 | 91889 |
9 | 10819 | 235068 | 91400 | 91469 |
10 | 10794 | 217837 | 91800 | 91888 |
11 | 11142 | 223360 | 91400 | 91484 |
12 | 11368 | 204863 | 90900 | 91021 |
2020年的数据
月份 | 个人额度 | 参加拍卖人数 | 最低成交价 | 平均成交价 |
1 | 8612 | 131948 | 90500 | 90557 |
2 | 7966 | 130962 | 90900 | 90941 |
3 | 11970 | 133903 | 90100 | 90141 |
4 | 13500 | 144210 | 90400 | 90494 |
5 | 17776 | 146851 | 89600 | 89818 |
6 | 18267 | 135370 | 90600 | 90744 |
7 | 16862 | 142526 | 91000 | 91075 |
8 | 16843 | 137111 | 90600 | 90680 |
9 | 16852 | 127604 | 90600 | 90710 |
10 | 15435 | 121778 | 90600 | 90726 |
11 | 14595 | 186549 | 91300 | 91433 |
12 | 14138 | 227212 | 91500 | 91586 |
2019年的数据
月份 | 个人额度 | 参加拍卖人数 | 最低成交价 | 平均成交价 |
1 | 12832 | 168614 | 89500 | 89565 |
2 | 8998 | 163571 | 89400 | 89485 |
3 | 9020 | 150523 | 89300 | 89348 |
4 | 9445 | 169377 | 89700 | 89797 |
5 | 9626 | 170794 | 89600 | 89633 |
6 | 9767 | 164086 | 89600 | 89695 |
7 | 9200 | 164085 | 90000 | 90119 |
8 | 9249 | 162756 | 89300 | 89408 |
9 | 8920 | 149507 | 89600 | 89637 |
10 | 9093 | 148324 | 89300 | 89376 |
11 | 8058 | 144995 | 90100 | 90198 |
12 | 7911 | 139074 | 89600 | 89663 |
除非注明,否则均为Troy小法师原创文章,转载必须以链接形式标明本文链接
2 条评论
rozzer · 2020年4月2日 下午4:35
你多是自己拍, 为什么不找黄牛, 想来是不着急啊.哈哈
Troy小法师 · 2020年4月2日 下午4:53
因为觉得黄牛和我自己拍比没什么优势呀,结果。。。连战连败